2060 tam raS Fiber 'uD pe'meH HablI'
features: 'eS HoS consumption 'eS leH jen yIqaw jen speed jen laHlIj jen accuracy jen efficiency Application cost cost 'eS running: Fiber 'uD pe'meH HablI' widely lo' high-speed, jenwI'-precision pe'meH baS jan'e' such as carbon yoDSutlIj naQ, stainless yoDSutlIj naQ, wepDaj.
Vörukynning
features:
'eS qet cost
'eS HoS consumption
'eS leH cost
jen yIqaw
jen speed
jen laHlIj.
jen accuracy
jen efficiency
application:
fiber 'uD pe'meH HablI' widely lo' high-speed, jenwI'-precision pe' baS jan'e' wIqelchugh steel(60,65,65mn,70), wepDaj carbon yoDSutlIj naQ, stainless yoDSutlIj naQ yoDSutlIj naQ, galvanize yoDSutlIj naQ jan'e', aluminium jan'e', etc alloy.
'uD lIngwI', SeH pat, ghotvetlhDaq pat, optical pat, cool pat, fume-extraction pat consists fiber 'uD Cutter, brand noy servo nguSDI' transmission 'ej Dev tlham je pov yIqaw QaQ ghotvetlhDaq accuracy neH high-speed Sep chav adopts 'oH
technical Parameter:
item | parameter | 500W | 1000W | 2000W | 3000W |
1 | 'uD lIngwI' | DughajmoH pagh chenmoH qaStaHvIS jungwoq Optional | DughajmoH pagh chenmoH qaStaHvIS jungwoq Optional | DughajmoH pagh chenmoH qaStaHvIS jungwoq Optional | DughajmoH pagh chenmoH qaStaHvIS jungwoq Optional |
2 | 'uD Wavelength | 1070nm | 1070nm | 1070nm | 1070nm |
3 | jatlhqa' Se' 'uD | CW | CW | CW | CW |
4 | mechanical yItungHa', qaH QaQ pat | rackandamp; pinion, atlanta, german | |||
5 | pc pat | industrial SeH, evoc, taiwan | |||
6 | x axis servo unit | 1000w servo Vas fuji, nIpon yItungHa', qaH QaQ. | |||
7 | y axis servo unit | 2000w servo dual fuji, nIpon yItungHa', qaH QaQ. | |||
8 | z axis servo unit | 400w servo Vas fuji, nIpon yItungHa', qaH QaQ. | |||
9 | vuS boch chemvaH Ho'Du' | NPN | |||
10 | min linewidth | 0.2 mm (Hap 'u' je thickness qup HoS 0.4 mm). | |||
11 | max.cutting Thickness | ≤6mm carbon yoDSutlIj naQ ≤4mm stainless yoDSutlIj naQ | ≤8mm carbon yoDSutlIj naQ ≤5mm stainless yoDSutlIj naQ | ≤16mm carbon yoDSutlIj naQ ≤8mm stainless yoDSutlIj naQ | ≤22mm carbon yoDSutlIj naQ ≤10mm stainless yoDSutlIj naQ |
12 | poH Qap taH | ≥20 rep | ≥20 rep | ≥20 rep | ≥20 rep |
13 | max.cutting Dimension | 200 * 600 cm | 200 * 600 cm | 200 * 600 cm | 200 * 600 cm |
14 | tam poH raS | 8seconds | 8seconds | 8seconds | 8seconds |
15 | wortable pe'meH Accuracy | 0.05 mm ghap m | 0.05 mm ghap m | 0.05 mm ghap m | 0.05 mm ghap m |
16 | Positioning Precision jatlhqa' | ±0.05 mm ghap m | ±0.05 mm ghap m | ±0.05 mm ghap m | ±0.05 mm ghap m |
17 | HoS Supply | wej-phase 5 wires ac 380v±5 vatlhvI', 50hz±1 vatlhvI' | wej-phase 5 wires ac 380v±5 vatlhvI', 50hz±1 vatlhvI' | wej-phase 5 wires ac 380v±5 vatlhvI', 50hz±1 vatlhvI' | wej-phase 5 wires ac 380v±5 vatlhvI', 50hz±1 vatlhvI' |
qingyuan 'uD vIngIl known wa' largest 'ej targhHom veDDaq noch 2060 tam raS fiber 'uD pe'meH HablI' manufacturers je jungwoq suppliers. ghaH ghom personnel targhHom veDDaq noch 'ej vaQ, 2060 tam raS fiber 'uD pe'meH HablI' DeSDu' 'eS 'ay' laH offer SoH maH.
maq per Qat: raS fiber 'uD pe'meH HablI' jungwoq, suppliers, manufacturers, 'ay' tam 2060
Hringdu í okkur
Þér gæti einnig líkað



